绥化学院专升本分数线(绥化学院专升本分数线2021)

admin 2年前 (2023-05-06) 阅读数 64 #成教

今天介绍一下绥化学院专升本分数线的文章,内容如下:

预测2016黑龙江普通专升本录取ZUI低分数线

2016年黑龙江省普通高校专升本招生院校各专业录取ZUI低分数线{学天教育友情提供}

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 ZUI低分

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 139

2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 173

2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 169

2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 155

2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 146

2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 168

2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 114

2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 103

2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 104

2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 140

2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 111

2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 166

2601 哈尔滨师范大学 45 法学 162

2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 170

2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 150

2601 哈尔滨师范大学 60 英语 203

2601 哈尔滨师范大学 62 化学 83

2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 130

2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 155

2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 106

2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 188

2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 104

2602 哈尔滨学院 31 会计学 124

2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专亏基业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 135

2602 哈尔滨学院 45 法学 100

2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与 164

2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 134

2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 163

2604 哈尔滨销迟谨理工大学 08 电子信息工程 166

2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 160

2604 哈尔滨理旦迹工大学 16 能源与动力工程 173

2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 126

2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 78

2604 哈尔滨理工大学 30 国际经济与贸易 137

2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 121

2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 179

2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 218

2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 168

2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 169

2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 222

2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 146

2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 199

2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 110

2605 哈尔滨商业大学 37 税收学 162

2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 131

2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 156

2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 188

2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 165

2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 109

2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 199

2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 211

2606 黑龙江工程学院 31 会计学 130

2607 黑龙江科技大学 17 软件工程 139

2607 黑龙江科技大学 21 通信工程 153

2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 139

2607 黑龙江科技大学 31 会计学 148

2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 103

2607 黑龙江科技大学 60 英语 137

2609 东北石油大学 10 环境工程 191

2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 171

2609 东北石油大学 18 石油工程 171

2609 东北石油大学 22 土木工程 243

2609 东北石油大学 25 自动化 211

2609 东北石油大学 31 会计学 169

2609 东北石油大学 65 应用化学 93

2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 98

2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 125

2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 122

2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 142

2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 114

2610 黑龙江八一农垦大学 60 英语 128

2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 124

2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 135

2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 130

2611 佳木斯大学 06 车辆工程 76

2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 105

2611 佳木斯大学 14 交通运输 92

2611 佳木斯大学 21 通信工程 98

2611 佳木斯大学 25 自动化 70

2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 106

2611 佳木斯大学 29 电子商务 117

2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 146

2611 佳木斯大学 31 会计学 121

2611 佳木斯大学 36 市场营销 98

2611 佳木斯大学 42 小学教育 125

2611 佳木斯大学 43 学前教育 123

2611 佳木斯大学 45 法学 90

2611 佳木斯大学 46 护理学 123

2611 佳木斯大学 60 英语 125

2611 佳木斯大学 63 生物技术 115

2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 91

2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 142

2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 193

2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 111

2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 127

2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 126

2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 140

2612 齐齐哈尔大学 45 法学 98

2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 171

2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 158

2612 齐齐哈尔大学 60 英语 164

2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 90

2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 93

2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 94

2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 131

2613 牡丹江师范学院 45 法学 83

2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 166

2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 119

2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 124

2613 牡丹江师范学院 67 园林 124

2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 85

2614 绥化学院 09 工程造价 180

2614 绥化学院 20 水利水电工程 109

2614 绥化学院 25 自动化 79

2614 绥化学院 27 财务管理 111

2614 绥化学院 36 市场营销 99

2614 绥化学院 43 学前教育 118

2614 绥化学院 56 视觉传达设计 154

2614 绥化学院 64 食品科学与工程 108

2615 黑河学院 26 汉语言文学 94

2615 黑河学院 31 会计学 105

2615 黑河学院 35 旅游管理 70

2615 黑河学院 57 音乐表演 94

2615 黑河学院 58 音乐学 97

2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 145

2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 130

2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 160

2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 195

2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 176

2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 102

2617 齐齐哈尔医学院 70 中药学 88

2618 牡丹江医学院 46 护理学 125

2618 牡丹江医学院 49 临床医学 238

2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 159

2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 138

2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 200

2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 108

2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 216

2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 155

2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 183

2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 160

2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 126

2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 89

2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 89

2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 179

2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 109

2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 92

2016年黑龙江省专升本ZUI低分数线能是多少

院校代号 院校名称 专业代号槐判弊 专业名称 ZUI低分

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 139

2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 173

2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 169

2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 155

2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 146

2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 168

2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 114

2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 103

2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 104

2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 140

2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 111

2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 166

2601 哈尔滨师范大学 45 法学 162

2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 170

2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 150

2601 哈尔滨师范大学 60 英语 203

2601 哈尔滨师范大学 62 化学 83

2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 130

2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 155

2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 106

2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 188

2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 104

2602 哈尔滨学院 31 会计学 124

2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学铅族前教育专业(师范类)] 135

2602 哈尔滨学院 45 法学 100

2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与 164

2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 134

2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 163

2604 哈尔滨理工大学 08 电子信息工程 166

2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 160

2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 173

2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 126

2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 78

2604 哈尔滨理冲谈工大学 30 国际经济与贸易 137

2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 121

2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 179

2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 218

2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 168

2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 169

2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 222

2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 146

2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 199

2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 110

2605 哈尔滨商业大学 37 税收学 162

2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 131

2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 156

2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 188

2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 165

2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 109

2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 199

2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 211

2606 黑龙江工程学院 31 会计学 130

2607 黑龙江科技大学 17 软件工程 139

2607 黑龙江科技大学 21 通信工程 153

2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 139

2607 黑龙江科技大学 31 会计学 148

2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 103

2607 黑龙江科技大学 60 英语 137

2609 东北石油大学 10 环境工程 191

2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 171

2609 东北石油大学 18 石油工程 171

2609 东北石油大学 22 土木工程 243

2609 东北石油大学 25 自动化 211

2609 东北石油大学 31 会计学 169

2609 东北石油大学 65 应用化学 93

2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 98

2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 125

2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 122

2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 142

2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 114

2610 黑龙江八一农垦大学 60 英语 128

2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 124

2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 135

2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 130

2611 佳木斯大学 06 车辆工程 76

2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 105

2611 佳木斯大学 14 交通运输 92

2611 佳木斯大学 21 通信工程 98

2611 佳木斯大学 25 自动化 70

2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 106

2611 佳木斯大学 29 电子商务 117

2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 146

2611 佳木斯大学 31 会计学 121

2611 佳木斯大学 36 市场营销 98

2611 佳木斯大学 42 小学教育 125

2611 佳木斯大学 43 学前教育 123

2611 佳木斯大学 45 法学 90

2611 佳木斯大学 46 护理学 123

2611 佳木斯大学 60 英语 125

2611 佳木斯大学 63 生物技术 115

2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 91

2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 142

2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 193

2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 111

2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 127

2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 126

2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 140

2612 齐齐哈尔大学 45 法学 98

2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 171

2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 158

2612 齐齐哈尔大学 60 英语 164

2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 90

2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 93

2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 94

2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 131

2613 牡丹江师范学院 45 法学 83

2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 166

2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 119

2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 124

2613 牡丹江师范学院 67 园林 124

2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 85

2614 绥化学院 09 工程造价 180

2614 绥化学院 20 水利水电工程 109

2614 绥化学院 25 自动化 79

2614 绥化学院 27 财务管理 111

2614 绥化学院 36 市场营销 99

2614 绥化学院 43 学前教育 118

2614 绥化学院 56 视觉传达设计 154

2614 绥化学院 64 食品科学与工程 108

2615 黑河学院 26 汉语言文学 94

2615 黑河学院 31 会计学 105

2615 黑河学院 35 旅游管理 70

2615 黑河学院 57 音乐表演 94

2615 黑河学院 58 音乐学 97

2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 145

2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 130

2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 160

2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 195

2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 176

2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 102

2617 齐齐哈尔医学院 70 中药学 88

2618 牡丹江医学院 46 护理学 125

2618 牡丹江医学院 49 临床医学 238

2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 159

2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 138

2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 200

2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 108

2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 216

2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 155

2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 183

2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 160

2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 126

2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 89

2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 89

2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 179

2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 109

2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 92

学天教育 友情提供

黑龙江专升本分数线是多少?

黑龙江专升本分数线是多少?分数线牵动着每一个想要报考学校专升本的同学们的心,因为只有顺利的达到录取分数线同学们才可以进入黑龙江专升本进行本科阶段的学习和提升。

整理了部分黑龙江地区院校的ZUI低录取分数线,供大家参考。

哈尔滨师范大学 化学 专升本录取ZUI低分数线 115

哈尔滨学院 汉语言文学 专升本录取ZUI低分数线150

哈尔滨理工大学 食品科学与工程 专升本录取ZUI低分数线146

哈尔滨商业大学 物流管理 专升本录取ZUI低分数线 181

黑龙江工程学院 建筑环境与能源应用工程 专升本录取ZUI低分数线144

黑龙江科技大学 市场营销 专升本录取ZUI低分数线 192

东北石油大学 应用化学 专升本录取ZUI低分数线 94

黑龙江八一农垦大学 食品科学与工程 专升本帆搭录取ZUI低分数线 123

佳木斯大学 生物技术 专升本录取ZUI低分数线110

齐齐哈尔大学 汉语言文学 专升本录取ZUI低分数线179

牡丹江师范学院 地理科学 专升本录取ZUI低分数线 152

绥化学院 水利水电工程 专升本梁轿掘录取ZUI低分数线 109

黑河学院 旅游管理 专升本录取ZUI低分数线 112

哈尔滨医科大学大庆校区 护理学 专升本录取ZUI低分数线 208

齐齐哈尔医学院 药学 专升本录取ZUI低分数线 160

黑龙江中医药大学 中药制药 专升本录取ZUI低分数线145

哈尔滨金融学院 会计学 专升本橡核录取ZUI低分数线129

黑龙江工业学院 电气工程及其自动化 专升本录取ZUI低分数线163

哈尔滨体育学院 体育教育 专升本录取ZUI低分数线141

牡丹江医学院 护理学 专升本录取ZUI低分数线176

大庆师范学院 法学 专升本录取ZUI低分数线144

详细的黑龙江专升本分数线大家可以登录黑龙江考试院查询。

自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

绥化师专录取分数线

439分。册哗册根据绥化师专教育局发布录取分数线是439分。2020年录取分数线是416分。2021年录取分数线是427分。绥化芦晌师范专科学校始建于1953年,2004年实现“专升本”升格为州宏绥化学院。绥化师范专科学校已退出历史舞台,成为教育历史名词。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

热门